Kepinti migdolų riešutai, sūdyti
Sudėtis:
Laikymo sąlygos:
Sausoje vėsioje vietoje
Alergenai:
| Kiaušiniai | nėra |
| Žemės riešutai | nėra |
| Žuvis | nėra |
| Glitimo turintys javai | nėra |
| Vėžiagyviai | nėra |
| Pienas, Laktozė | nėra |
| Lubinai | nėra |
| Riešutai | yra |
| Salieras | nėra |
| Garstyčios | nėra |
| Sezamas | nėra |
| Soja | nėra |
| Sieros dioksidas ir sulfitai (daugiau kaip 10mg/kg arba 10 mg/l SO2) |
ne |
| Moliuskai | nėra |
Vidutinė maistinė vertė 100g
| Energinė vertė (kj/kcal) | 2638/639 |
| Riebalai | 55,66 g |
| iš jų sočiųjų | 4,75 g |
| Angliavandeniai | 5,4 g |
| iš jų cukrų | 1,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 13,6 g |
| Baltymai | 22,24 g |
| Druska | <1,425 g |

There are no reviews yet.