Kanapių sėklos, ekologiškos
500g
Kanapių sėklos skoniu primena riešutus. Jose daug maistinių medžiagų: daug baltymų, poli-nesočiųjų riebalų rūgščių, ypatingai omega-3. Šios kanapių sėklos neturi svaiginančio poveikio. Nėra skirtos sėjai.
Sudėtis:
nelukštentos kanapių sėklos *.
*iš ekologinio ūkio
Laikymo sąlygos:
vėsioje sausoje vietoje. .
Vidutinė maistinė vertė 100g
| Energinė vertė (kj/kcal) | 1908/456 |
| Riebalai | 31.6 g |
| iš jų sočiųjų | 3.2 g |
| Angliavandeniai | 7.4 g |
| iš jų cukrų | 6.7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 30.6 g |
| Baltymai | 20.2 g |
| Druska | 0.07 g |
Alergenai:
| Kiaušiniai | nėra |
| Žemės riešutai | nėra |
| Žuvis | nėra |
| Glitimo turintys javai | nėra |
| Vėžiagyviai | nėra |
| Pienas, Laktozė | nėra |
| Lubinai | nėra |
| Riešutai | yra |
| Salieras | nėra |
| Garstyčios | nėra |
| Sezamas | nėra |
| Soja | nėra |
| Sieros dioksidas ir sulfitai (daugiau kaip 10mg/kg arba 10 mg/l SO2) |
ne |
| Moliuskai | nėra |

There are no reviews yet.